HC Visé BM 23 — 25 JD Techniek/Hurry Up
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
3 septembre 2022 | 20 h 15 min | BENE-league | 2022-2023 |
Lieu
hall omnisports de Visé |
---|
rue de berneau 30, 4600 Visé, Belgique |
Résultats
Équipe | Goals | Résultat |
---|---|---|
HC Visé BM | 23 | Loss |
JD Techniek/Hurry Up | 25 | Win |
HC Visé BM
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
Ranc Jules | Center back | 0 | 0 | |
Amormino Adrien | - | 0 | 0 | |
Roux Florian | - | 0 | 0 | |
Danesi Sébastien | Left back | 0 | 0 | |
4 | Brixhe Pierre | Center back | 0 | 0 |
7 | Gava Sébastien | Left wing | 0 | 0 |
11 | Destexhe Romain | Pivot | 0 | 0 |
14 | Massat Martin | Center back | 0 | 0 |
16 | Nicholas Plessers | Goalkeeper | 0 | 0 |
18 | Camille Nguema | Left back | 0 | 0 |
21 | Corentin Delatte | Goalkeeper | 0 | 0 |
23 | Auguste Boyon | Right back | 0 | 0 |
24 | Lahonda Geoffrey | Right wing | 0 | 0 |
29 | Yuri Hougardy | Left wing | 0 | 0 |
47 | Moonen charles | Left back | 0 | 0 |
59 | Bello Vincent | Right back | 0 | 0 |
99 | Hadzic Hamza | Left back | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
JD Techniek/Hurry Up
Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |