Calendrier
Classements
Pos | Équipe | T | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | HC Atomix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Handbal Tongeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Herpertz Bevo HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hubo Initia Hasselt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JMS/Hurry Up | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KV Kras/Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kembit – Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sezoens Achilles Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sporting Pelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
buteurs
Joueur | Goals |
---|---|
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |
![]() ![]() | 0 |