HC Visé BM élites
24 — 32 ROC Flémalle

Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
20 novembre 2021 | 20 h 15 min | D1 LFH | 2021-2022 |
Lieu
hall omnisports de Visé |
---|
rue de berneau 30, 4600 Visé, Belgique |
Résultats
Équipe | Goals | Résultat |
---|---|---|
HC Visé BM élites | 24 | Loss |
ROC Flémalle | 32 | Win |
HC Visé BM élites
# | Joueur | Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|---|---|
Delbouille Romain | Goalkeeper | 0 | 0 | |
Ranc Jules | Center back | 0 | 0 | |
Amormino Adrien | - | 0 | 0 | |
Augustin Lucas | - | 5 | 0 | |
Maes Pierre-Loup | - | 3 | 0 | |
Rotarescu Matei | - | 2 | 0 | |
Gaillard Clément | - | 0 | 0 | |
Heine Lucas | - | 0 | 0 | |
Seleck Julien | - | 1 | 0 | |
Frison Mathis | - | 0 | 0 | |
Roux Florian | - | 0 | 0 | |
1 | Rotarescu Claudiu | Goalkeeper | 0 | 0 |
18 | Lechanteur Martin | Left wing | 0 | 0 |
38 | Troquay Henri | Center back | 0 | 0 |
42 | Cauzzo jalil | Pivot | 0 | 0 |
47 | Moonen charles | Left back | 0 | 0 |
74 | Moonen Nicolas | Right wing | 10 | 0 |
83 | Monticelli Sacha | Left wing | 3 | 0 |
89 | Habets Lucas | Pivot | 0 | 0 |
90 | Rouschop Hugo | Left back | 0 | 0 |
Total | 24 | 0 |
ROC Flémalle
Position | Goals | Interceptions |
---|---|---|
0 | 0 |